DT-965PV Мультиметр цифровой TRMS с функцией проверки солнечных батарей
Мультиметр DT-965PV предназначен для следующих видов измерений:
- постоянное напряжение;
- переменное напряжение, переменное и постоянное напряжение с измерением истинного среднеквадратичного значения (TRMS);
- напряжение солнечных батарей;
- низкое переменное/постоянное напряжение Z;
- постоянный и переменный ток;
- сопротивление и прозвонка;
- проверка диодов;
- емкость;
- частота;
- скважность;
- измерение температуры термопарой типа K.
Общие характеристики DT-965PV
| Корпус | Двойное литье, водонепроницаемый |
| Ударная прочность (при падении) | 2 метра (6,5 футов) |
| Проверка диодов | Испытательный ток составляет максимум 1,5 мА; постоянное напряжение разомкнутой цепи обычно составляет 3,2 В. |
| Прозвонка цепи | Если сопротивление ниже 50 Ом (приблизительно), раздастся звуковой сигнал.
Испытательный ток < 0,35 мА |
| Измерение пиковых значений | Регистрация пиков > 1 мс |
| Датчик температуры | Требуется термопара типа K |
| Щуп для измерения солнечных батарей | Измерение до 2000 В макс. |
| Входное сопротивление | > 10 МОм напряжения пост. тока и > 3 МОм напряжения перем. тока |
| Измерение переменного тока и напряжения | Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) |
| AC True RMS (истинное среднеквадратичное значение переменного тока) | Термин RMS расшифровывается как «среднеквадратичное значение» и представляет собой метод расчета значения напряжения или тока. Мультиметры со средним откликом откалиброваны так, чтобы правильно считывать показания только при синусоидальных сигналах, а при несинусоидальных или искаженных сигналах они будут считывать показания неточно. Приборы с истинным среднеквадратичным значением (True RMS) показывают точные измерения для любого типа сигнала. |
| Частота переменного тока | 50/60 Гц (любой формы); 45–1000 Гц (синусоидальный) |
| Коэффициент амплитуды | ≤ 3 при полной шкале до 500 В, линейно уменьшается до ≤ 1,5 при 1000 В |
| Дисплей | 6000 измерений |
| Индикация превышения диапазона | Отображается «OL» |
| Автоматическое выключение | 15 минут (приблизительно) с функцией деактивации |
| Полярность | Автоматич. (нет индикации для положительного); знак минус (–) для отрицательного |
| Скорость измерения | 3 измерения в секунду, номинальная |
| Индикация низкого заряда батареек | да |
| Батарейка | Одна батарея 9 вольт (NEDA 1604) |
| Предохранители | Диапазоны мА/мкА: 800 мА/1000 В, керамический быстродействующий предохранитель.
Емкость: 10 кА/1000 В переменного/постоянного тока. Диапазон A: 10 А/1000 В, керамический быстродействующий предохранитель. Отключающая способность: 30 кА/1000 В переменного/постоянного тока |
| Рабочая температура | От 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F) |
| Температура хранения | От –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F) |
| Рабочая влажность | Макс. 80 % до 31 °C (87 °F), с линейным снижением до 50 % при 40 °C (104 °F) |
| Влажность при хранении | < 80 % |
| Рабочая высота | Максимум 2000 метров (7000 футов) |
| Размер/вес | 187x81x50 мм (7,36×3,2×2,0 дюйма)/342 г (0,753 фунта) |
| Безопасность | Данный прибор предназначен для использования на месте установки и имеет двойную изоляцию в соответствии со стандартами EN61010-1:2010, EN61010-2-033:2012 по категории III 600 В и категории «степень загрязнения» 2. |








