DT-95 Шумомер цифровой
Шумомер DT-95 предназначен для профессионального измерения уровня шума на предприятиях, в школах, офисных помещениях, транспорте.
Технические характеристики шумомера DT-95
| Параметр | Значения |
| Диапазон измерений | Низкий: 35 — 80 дБ Средний: 50 — 100 дБ Высокий: 80 — 130 дБ; Автоматический: 35 — 130 дБ |
| Точность, дБ | ±3.0 |
| Частотный диапазон, Гц | 31,5 — 8000 |
| Фильтры | А, С |
| Цифровой дисплей | 4-разрядный ЖК-дисплей с разрешением: 0,1 дБ |
| Микрофон | 1/2 дюймовый электретный конденсаторный |
| Питание | 9 В батарея |
| Условия работы | Температура: 0ºС…40ºС; Влажность: 10%…90% |
| Условия хранения | Температура: -10ºС…+60ºС; Влажность: 10%…75% |
| Время непрерывной работы, ч | 30 |
| Габариты, мм | 185 х 54 х 36 |
| Вес, г | 184 |



