DT-85A Шумомер цифровой
DT-85A Фильтр А соответствует частотной чувствительности человеческого уха при разных уровнях громкости, т.н. «усредненное ухо».
Особенности:
- Минимальное время измерения 125 мкс
- Определение максимального / минимального значения
- Сигнализация выхода за пределы диапазона измерений
- Автоматическая подсветка дисплея
- Возможность крепления на штатив.
Технические характеристики
| Параметры | DT-85A | DT-85C |
| ЖК-дисплей | 3 разряда | |
| Тип фильтра | A | C |
| Диапазон | 40…130 дБ | |
| Точность | ±3,5 дБ | |
| Диапазон частот | 31,5…8000 Гц | |
| Время измерения | 125 мс | |
| Питание | =9 В батарея «Крона» | |
| Условия работы | 0…40 °С, 10…90 %RH | |
| Условия хранения | -10…60 °С, 10…75 %RH | |
| Габаритные размеры | 150 х 55 х 35 мм | |
| Вес | 135 г | |



