CP-11 Клещи токоизмерительные
Клещи для измерения переменного/постоянного тока CP-11 представляют собой преобразователь, позволяющий вашему мультиметру измерять электрический и/или электронный ток силой до 400 ампер переменного/постоянного тока с частотной характеристикой до 50/60 Гц.
Технические характеристики CP-11
| Функции | Диапазон | Выходной сигнал | Точность |
| Переменный ток | 40,00 А | 10 мВ/А | от 0 до 20,00 А: ±(4,0 % +10 разрядов) |
| от 20,00 до 40,00 А: ±(5 % + 10 разрядов) | |||
| 400,0 А | 1 мВ/А | от 0 до 300,0 А: ±(4,5 % +10 разрядов) | |
| от 300,0 до 400,0 А: ±(5 % + 10 разрядов) | |||
| Постоянный ток | 40,00 А | 10 мВ/А | от 0 до 20,00 A: ±(3,5 % + 6 разрядов) |
| от 20,00 до 40,00 А: ±(4 % + 10 разрядов) | |||
| 400,0 А | 1 мВ/А | от 0 до 300,0 А: ±(3,5 % + 6 разрядов) | |
| от 300,0 до 400,0 А: ±(4.5 % + 6 разрядов) |
Электрическая схема: при температуре 23 ± 5 °C и относительной влажности не выше 70 %.
40 А: постоянный ток или среднеквадратичное значение переменного тока для работы мультиметра в диапазоне 200 мВ или 400 мВ.
400 А: постоянный ток или среднеквадратичное значение переменного тока для работы мультиметра в диапазоне 400 мВ.
Общие характеристики CP-11
| Размер захватываемого проводника | Ø 20 мм максимум |
| Выходной сигнал | штекер типа «банан» |
| Тип батарейки | 9 В пост. тока, NEDA 1604, 6F22, 006P |
| Срок службы батарейки | 80 часов (типичный показатель для щелочной батарейки) |
| Индикатор низкого заряда батарейки | горит красный светодиодный индикатор |
| Рабочая температура | от 0 до 50 °C, относительная влажность 70 % |
| Температура хранения | от –20 до 70 °C, относительная влажность 80 % |
| Размеры (ВxШxГ) | 175x70x38 мм |
| Вес | 240 г (стандартный) |
Купить или предварительно заказать товар можно через корзину сайта, по телефону или, отправив запрос по эл.почте на info@almighty.kz. Наши специалисты расскажут более подробно о выбранном оборудовании, его возможностях, сфере применения, организуют доставку товара по Казахстану.




Отзывы
Отзывов пока нет.