Камера статической и динамической пыли ВИКАМ-1000/7
Камеры динамической пыли предназначены для проверки стойкости изделий к разрушающему воздействию пыли (песка), а также для проверки пыленепроницаемости и работоспособности изделий в среде повышенной её концентрации. Особенность испытаний на динамическое воздействие пыли (песка) – обязательная циркуляция воздуха с повышенной скоростью вплоть до 29 м/с. Часто камеры динамической пыли совмещают в себе и функционал камер статической пыли.
Технические характеристики
Модель | ВИКАМ-1000/7 |
---|---|
Объем рабочей камеры, л. | 1000 |
Внутренний объем (Ш×Г×В), мм | 1000×1000×1000 |
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 7200×1300×2700 |
Масса камеры, кг | 5200 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 37 |
Концентрация пыли, г/м3 | 2±1 |
Диапазон скоростей воздушного потока, м/с | 0,5 – 29 |
Диапазон воспроизводимых температур, °С | от 0 до +65 |
Отклонение достигнутого значения скорости воздуха в камере от заданного, % | ±10 |
Отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, °С | ±2,0 |
Методы измерения концентрации | Гравиметрический, Оптический |
Страна происхождения | Россия |
Отзывы
Отзывов пока нет.