Технические характеристики
| Тип осциллографа | цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 350 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 8 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 2 ГБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 50 Ом, 1 МОм |
| Особенности | Скорость обновления экрана до 600.000 осц./сек, автоматические (52 параметра) и курсорные измерения. Математические функции, анализатор спектра БПФ. Декодирование протоколов UART, I2C, SPI, LIN, CAN. Вольтметр 5 разрядов, частотомер 6 разрядов. Встроенный генератор сигналов до 200 МГц. Логический анализатор — 16 каналов, 500 МГц |
| Интерфейс | USB, LAN, опция — RS232/485, опция — HDMI |
| Дисплей | TFT емкостный сенсорный, диагональ 26,6 см, разрешение 1024х600 |
| Масса (кг) | 4 |






